

 افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به علاقه مندی ها افزودن به لیست مقایسه
افزودن به لیست مقایسهتوجه :
خرید یک عدد با ارسال تصویر کارت ملی کودک و نسخه ی پزشک مقدور میباشد. برای تعداد بالاتر با پشتیبانی ایزی دارو تماس بگیرید.
تلفن : 33454950  - 024
         33454930 - 024
ایمیل : ezdaroo@gmail.com
ترکیبات :
| نام | مقدار | نیاز روزانه | 
| انرژی | 520 کیلو کالری | * | 
| چربی | 27.70 گرم | * | 
| اسید لینولئیک | 4.1 گرم | * | 
| اسید الفالینولنیک | 500 میلی گرم | * | 
| اسید آراشیدونیک | 61 میلی گرم | * | 
| اسید کوزاهگزانوئیک | 61 میلی گرم | * | 
| پروتئین | 9.65 گرم | * | 
| کربوهیدرات | 58.15 گرم | * | 
| مواد معدنی | 2.5 گرم | * | 
| سدیم | 161 میلی گرم | * | 
| پتاسیم | 577 میلی گرم | * | 
| کلرید | 366 میلی گرم | * | 
| کلسیم | 352 میلی گرم | * | 
| فسفر | 185 میلی گرم | * | 
| منیزیم | 50 میلی گرم | * | 
| منگنز | 95 میکرو گرم | * | 
| سلنیوم | 11 میکرو گرم | * | 
| رطوبت | 2 گرم | * | 
| ویتامین آ | 1757 IU | * | 
| ویتامین د | 288 IU | * | 
| ویتامین ای | 9 IU | * | 
| ویتامین کا | 43 میکرو گرم | * | 
| ویتامین ث | 82 میلی گرم | * | 
| ویتامین ب 1 | 0.56 میلی گرم | * | 
| ویتامین ب 2 | 0.63 میلی گرم | * | 
| نیاسین | 3.9 میلی گرم | * | 
| ویتامین ب 6 | 0.34 میلی گرم | * | 
| اسید فولیک | 76 میکرو گرم | * | 
| اسید پانتوتنیک | 3.2 میلی گرم | * | 
| ویتامین ب 12 | 1.9 میکرو گرم | * | 
| بیوتین | 13.5 میکرو گرم | * | 
| کولین | 54.4 میلی گرم | * | 
| اینوزیتول | 34 میلی گرم | * | 
| تورین | 33 میلی گرم | * | 
| کارنیتین | 8 میلی گرم | * | 
| آهن | 5.2 میلی گرم | * | 
| ید | 95 میکرو گرم | * | 
| مس | 0.4 میلی گرم | * | 
| روی | 5.4 میلی گرم | * | 
| نوکلئوتیدها | 15.57 میلی گرم | * | 
 * : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
 ** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
مشخصه ها :
کلیه مواد مغذی ضروری و مورد نیاز را برای رشد بهینه جسمی و ذهنی کودک تامین می کند.
 به فعال کردن سیستم ایمنی کودک شما در نخستین ماه های پر اهمیت زندگی او کمک می کند.
موارد مصرف :
شیرخشک مخصوص کودکان شیرخوار (از بدو تولد)
شرایط نگهداری :
در جای خشک و خنک نگهداری نمایید.
روش مصرف :
 aa
		aa
	